รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เลิกประกอบธุรกิจ

ลำดับที่
เลขทะเบียยนนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล
จังหวัด
ประเภทใบอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต
วันที่ยกเลิกใบอนุญาต
1 0815560002120 บริษัท 3.ก.พิโก จำกัด กระบี่ พิโกไฟแนนซ์ 262/2561 15 มีนาคม 2567
2 0105559196371 บริษัท พิโกอ่อนนุช ลิสซิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 20/2560 6 พฤศจิกายน 2566
3 0105544062462 บริษัท สุโขทัยแอสเสท จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 51/2560 7 พฤษภาคม 2562
4 0105560031568 บริษัท ธนราชสินทรัพย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 73/2560 26 มิถุนายน 2561
5 0105559154996 บริษัท ห้างทองนำโชค 1997. บางกระดี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 100/2560 16 กรกฎาคม 2561
6 0105537069783 บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 92/2560 16 กรกฎาคม 2561
7 0105560111782 บริษัท พีวายเจ ซิบลิง จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 140/2560 25 กันยายน 2562
8 0105559055271 บริษัท เอชเบย์ คอนซัลแทนส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 181/2560 29 มกราคม 2562
9 0105560144478 บริษัท ฟาสต์โลน จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 254/2561 19 กรกฎาคม 2567
10 0105561080856 บริษัท ทันกร พิโก จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 379/2561 1 พฤษภาคม 2565
11 0105561038396 บริษัท แรพพิด แคช จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 391/2561 1 มกราคม 2565
12 0105548013059 บริษัท โอเค แคช จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 388/2561 4 กันยายน 2562
13 0105561149163 บริษัท พิโก แคปปิตอล จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 426/2561 24 เมษายน 2567
14 0103561012786 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรสวรรค์ 77 กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 492/2562 7 ตุลาคม 2562
15 0105561007636 บริษัท พิโก กรุงเทพ จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 617/2562 9 มกราคม 2568
16 0105562092360 บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกพลัส 10/2562 11 กรกฎาคม 2567
17 0105562013621 บริษัท ทุนถาวร พลัส(กรุงเทพ) จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 770/2562 11 กุมภาพันธ์ 2568
18 0105562009659 บริษัท กลุ่มทุน พิโก้ กรุงเทพ จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 809/2563 1 กุมภาพันธ์ 2564
19 0105559189561 บริษัท เอ็มเอ็ม แคปปิตอล แอนด์ ลีสซิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกพลัส 80/2563 2 พฤศจิกายน 2566
20 0105560044945 บริษัท เอ็ม คอนเนคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 952/2563 13 ธันวาคม 2565
21 0105564031881 บริษัท เอื้อทรัพย์ไพศาล789 จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 1025/2564 5 กันยายน 2565
22 0105564116878 บริษัท เป็นต่อ แคปปิตอล จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกพลัส 172/2564 15 มีนาคม 2565
23 0105562205415 บริษัท วันชัย ใจป้ำ จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกไฟแนนซ์ 1065/2565 14 สิงหาคม 2567
24 0105563131229 บริษัท พิณทอง แอสเซท จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกพลัส 214/2565 28 มิถุนายน 2566
25 0105564144057 บริษัท จัสท์ โลน จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกพลัส 217/2565 17 กรกฎาคม 2566
26 0105565087146 บริษัท บลูเบลล์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร พิโกพลัส 241/2566 23 กรกฎาคม 2567
27 0715557000589 บริษัท ชีพเกษม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กาญจนบุรี พิโกไฟแนนซ์ 378/2561 18 ตุลาคม 2567
28 0465561000728 บริษัท สหะพืชผล กาฬสินธุ์ พิโก จำกัด กาฬสินธุ์ พิโกไฟแนนซ์ 643/2562 12 ตุลาคม 2564
29 0465535000040 บริษัท ทวีทรัพย์สมเด็จ จำกัด กาฬสินธุ์ พิโกไฟแนนซ์ 666/2562 11 กรกฎาคม 2563
30 0625561000912 บริษัท เมืองรถลิสซิ่ง พิโก จำกัด กำแพงเพชร พิโกไฟแนนซ์ 708/2562 26 กันยายน 2563
31 0625563000600 บริษัท เงินปันสุข จำกัด กำแพงเพชร พิโกไฟแนนซ์ 978/2563 13 มกราคม 2566
32 0405561004413 บริษัท สหะพืชผล พิโก จำกัด ขอนแก่น พิโกไฟแนนซ์ 640/2562 7 ตุลาคม 2564
33 0405561004405 บริษัท บ้านไผ่ พิโก 999 จำกัด ขอนแก่น พิโกไฟแนนซ์ 656/2562 19 มีนาคม 2564
34 0405562004573 บริษัท ยินดีขอนแก่น จำกัด ขอนแก่น พิโกไฟแนนซ์ 959/2563 15 มกราคม 2564
35 0405562003615 บริษัท แม่ทองมา 99 จำกัด ขอนแก่น พิโกไฟแนนซ์ 1010/2564 27 เมษายน 2565
36 0225542000060 บริษัท ช.ที.เอ็ม.ลิสซิ่ง จำกัด จันทบุรี พิโกไฟแนนซ์ 967/2563 7 มิถุนายน 2567
37 0225564001760 บริษัท ช.ที.เอ็ม.ลิซซิ่ง ตลาดซุ้ย จำกัด จันทบุรี พิโกไฟแนนซ์ 1112/2566 6 สิงหาคม 2567
38 0205560003156 บริษัท อีซี่โลนใจดี จำกัด ชลบุรี พิโกไฟแนนซ์ 30/2560 9 กุมภาพันธ์ 2564
39 0205560006589 บริษัท มั่งมีกรุ๊ป 2016 จำกัด ชลบุรี พิโกไฟแนนซ์ 166/2560 3 กันยายน 2564
40 0205561007821 บริษัท มั่งมีกรุ๊ป 2015 จำกัด ชลบุรี พิโกไฟแนนซ์ 343/2561 29 กรกฎาคม 2564
41 0205562031742 บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จำกัด ชลบุรี พิโกพลัส 19/2562 2 พฤศจิกายน 2566
42 0205539001689 บริษัท กาญจนพาณิชย์ แอสเซท จำกัด ชลบุรี พิโกไฟแนนซ์ 799/2563 1 ตุลาคม 2568
43 0205562013671 บริษัท เอสซี ลีสซิ่ง (พิโก้) จำกัด ชลบุรี พิโกไฟแนนซ์ 917/2563 29 มิถุนายน 2564
44 0205563028699 บริษัท มูลา พิโก้ (ชลบุรี) จำกัด ชลบุรี พิโกไฟแนนซ์ 989/2564 1 พฤศจิกายน 2566
45 0205564023003 บริษัท มิตรเกื้อเจริญ (ชลบุรี) จำกัด ชลบุรี พิโกไฟแนนซ์ 1068/2565 1 กันยายน 2566
46 0205564022716 บริษัท ช.ที.เอ็ม.ลิซซิ่ง สัตหีบ จำกัด ชลบุรี พิโกไฟแนนซ์ 1111/2566 6 สิงหาคม 2567
47 0365561000877 บริษัท สหะพืชผล ชัยภูมิ พิโก จำกัด ชัยภูมิ พิโกไฟแนนซ์ 644/2562 18 พฤษภาคม 2565
48 0365562000269 บริษัท ยนตรกิจ ลิสซิ่ง พิโก จำกัด ชัยภูมิ พิโกไฟแนนซ์ 763/2562 18 ตุลาคม 2567
49 0363562000291 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยมิตร พิโก ชัยภูมิ พิโกพลัส 97/2563 3 มกราคม 2568
50 0365563000726 บริษัท พิโกพลัส เงินด่วน จำกัด ชัยภูมิ พิโกพลัส 125/2563 15 พฤศจิกายน 2564
51 0405538001501 บริษัท เกษราเมืองทอง จำกัด ชัยภูมิ พิโกไฟแนนซ์ 1030/2564 27 เมษายน 2565
52 0365564001416 บริษัท ดี มันนี่ ชัยภูมิ จำกัด ชัยภูมิ พิโกพลัส 230/2565 2 ตุลาคม 2567
53 0105554150844 บริษัท บุญบำรุง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ชัยภูมิ พิโกไฟแนนซ์ 1120/2566 27 ตุลาคม 2568
54 0573562001547 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันวัน พิโก เชียงราย พิโกพลัส 44/2563 16 มีนาคม 2564
55 0575562000992 บริษัท รัตนกิจ(2019) พิโก จำกัด เชียงราย พิโกไฟแนนซ์ 863/2563 12 เมษายน 2564
56 0505561004838 บริษัท วีระพิโกลิสซิ่ง เชียงใหม่ จำกัด เชียงใหม่ พิโกไฟแนนซ์ 651/2562 18 พฤศจิกายน 2562
57 0505565021311 บริษัท ฉัตรฟ้า เชียงใหม่ จำกัด เชียงใหม่ พิโกไฟแนนซ์ 1092/2566 19 กันยายน 2567
58 0235560000289 บริษัท ตราดพิโก พลัส จำกัด ตราด พิโกไฟแนนซ์ 240/2560 3 ตุลาคม 2561
59 0633560000411 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีลิสซิ่ง ตาก พิโกไฟแนนซ์ 219/2560 11 ธันวาคม 2561
60 0265565001046 บริษัท มีเงินมหาศาลนครนายก จำกัด นครนายก พิโกไฟแนนซ์ 1098/2566 14 มิถุนายน 2567
61 0735561002094 บริษัท แสนสุขพิโก นครปฐม จำกัด นครปฐม พิโกไฟแนนซ์ 354/2561 5 พฤศจิกายน 2563
62 0735562005453 บริษัท สมาร์ท มันนี่ 73 จำกัด นครปฐม พิโกไฟแนนซ์ 920/2563 19 กรกฎาคม 2567
63 0485560000112 บริษัท ยุตม์ชวิน จำกัด นครพนม พิโกไฟแนนซ์ 74/2560 18 ตุลาคม 2560
64 0305561006131 บริษัท เอกภัทรสินทรัพย์ พิโก จำกัด นครราชสีมา พิโกไฟแนนซ์ 594/2562 8 กันยายน 2568
65 0305561006620 บริษัท ทองอร่าม พิโก จำกัด นครราชสีมา พิโกไฟแนนซ์ 685/2562 7 กรกฎาคม 2568
66 0305561007341 บริษัท แอล พี เอฟ 2018 จำกัด นครราชสีมา พิโกไฟแนนซ์ 864/2563 17 กันยายน 2567
67 0305562006003 บริษัท มิตรเกื้อเจริญ (นครราชสีมา) จำกัด นครราชสีมา พิโกไฟแนนซ์ 902/2563 16 ธันวาคม 2567
68 0305557001627 บริษัท โคราช มันนี่ จำกัด นครราชสีมา พิโกไฟแนนซ์ 1056/2565 5 ตุลาคม 2565
69 0805560001271 บริษัท สุวรรณดี พิโค จำกัด นครศรีธรรมราช พิโกไฟแนนซ์ 284/2561 27 มีนาคม 2563
70 0805564002540 บริษัท นครหลวงเงินสด จำกัด นครศรีธรรมราช พิโกไฟแนนซ์ 1036/2564 21 มิถุนายน 2567
71 0605560002172 บริษัท มาตุลีลิสซิ่ง (2017) จำกัด นครสวรรค์ พิโกไฟแนนซ์ 357/2561 19 พฤศจิกายน 2562
72 0605561000521 บริษัท แสนสุขพิโก นครสวรรค์ จำกัด นครสวรรค์ พิโกไฟแนนซ์ 356/2561 12 พฤศจิกายน 2563
73 0605561001820 บริษัท พีเอ็มที นครสวรรค์ จำกัด นครสวรรค์ พิโกไฟแนนซ์ 538/2562 8 เมษายน 2564
74 0605554000767 บริษัท เซเว่นมันนี่ จำกัด นครสวรรค์ พิโกไฟแนนซ์ 898/2563 2 พฤศจิกายน 2566
75 0605564000051 บริษัท แสงสุวรรณมันนี่ หนองบัว จำกัด นครสวรรค์ พิโกไฟแนนซ์ 1018/2564 28 กรกฎาคม 2565
76 0125561024751 บริษัท พิโก นนทบุรี จำกัด นนทบุรี พิโกไฟแนนซ์ 630/2562 8 กรกฎาคม 2563
77 0125562021314 บริษัท มีกิน มีเก็บ จำกัด นนทบุรี พิโกไฟแนนซ์ 850/2563 29 มีนาคม 2564
78 0125562030054 บริษัท สตาร์ พิโค เพย์เมนท์ จำกัด นนทบุรี พิโกไฟแนนซ์ 1007/2564 2 พฤษภาคม 2568
79 0965563000283 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก้ นราธิวาส จำกัด นราธิวาส พิโกพลัส 153/2564 19 พฤษภาคม 2565
80 0555565001035 บริษัท ฉัตรฟ้า น่าน จำกัด น่าน พิโกไฟแนนซ์ 1089/2566 22 พฤษภาคม 2567
81 0313560000791 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบี คอมเมิร์ซ บุรีรัมย์ พิโกไฟแนนซ์ 246/2560 27 ตุลาคม 2563
82 0315555000135 บริษัท พุทไธสงร่วมมิตร จำกัด บุรีรัมย์ พิโกไฟแนนซ์ 615/2562 3 มิถุนายน 2564
83 0315554000140 บริษัท บุรีรัมย์สหธุรกิจ จำกัด บุรีรัมย์ พิโกไฟแนนซ์ 829/2563 17 มีนาคม 2564
84 0315563001561 บริษัท ทุนถาวร พลัส(บุรีรัมย์) จำกัด บุรีรัมย์ พิโกพลัส 145/2564 11 กุมภาพันธ์ 2568
85 0315564000916 บริษัท สบาย สบาย เงินด่วน จำกัด บุรีรัมย์ พิโกพลัส 175/2564 6 ธันวาคม 2565
86 0135562020440 บริษัท เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จำกัด ปทุมธานี พิโกพลัส 20/2562 2 พฤศจิกายน 2566
87 0135562014636 บริษัท สมาร์ท มันนี่ 12 จำกัด ปทุมธานี พิโกไฟแนนซ์ 919/2563 19 กรกฎาคม 2567
88 0135564001515 บริษัท ทุนถาวร พลัส(ปทุมธานี) จำกัด ปทุมธานี พิโกพลัส 147/2564 11 กุมภาพันธ์ 2568
89 0775560001078 บริษัท เอกพิโก จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ พิโกไฟแนนซ์ 161/2560 17 ตุลาคม 2561
90 0775561002825 บริษัท ศรีสินแคช จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ พิโกไฟแนนซ์ 583/2562 4 ตุลาคม 2565
91 0775563002831 บริษัท เจอาร์ มันนี่ จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ พิโกพลัส 150/2564 28 สิงหาคม 2567
92 0945563000437 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ปัตตานี จำกัด ปัตตานี พิโกพลัส 151/2564 19 พฤษภาคม 2565
93 0145562001771 บริษัท มิตรเกื้อเจริญ (อยุธยา) จำกัด พระนครศรีอยุธยา พิโกไฟแนนซ์ 812/2563 16 ธันวาคม 2567
94 0565565000691 บริษัท ฉัตรฟ้า พะเยา จำกัด พะเยา พิโกไฟแนนซ์ 1091/2566 22 พฤษภาคม 2567
95 0825560000429 บริษัท พังงารวมทุน จำกัด พังงา พิโกไฟแนนซ์ 163/2560 21 พฤศจิกายน 2561
96 0655560000340 บริษัท พิโก สองแคว จำกัด พิษณุโลก พิโกไฟแนนซ์ 143/2560 26 กันยายน 2561
97 0653560000941 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญเทพการค้า พิษณุโลก พิโกไฟแนนซ์ 188/2560 28 กุมภาพันธ์ 2563
98 0655561000491 บริษัท แสนสุขพิโก พิษณุโลก จำกัด พิษณุโลก พิโกไฟแนนซ์ 355/2561 27 พฤษภาคม 2562
99 0655562001106 บริษัท ไทยเจริญพิโก จำกัด พิษณุโลก พิโกไฟแนนซ์ 768/2562 19 ธันวาคม 2563
100 0675561001536 บริษัท พิโก้เพชรบูรณ์พลัส จำกัด เพชรบูรณ์ พิโกไฟแนนซ์ 842/2563 15 มีนาคม 2565
101 0443561002079 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธนาพิโค มหาสารคาม มหาสารคาม พิโกไฟแนนซ์ 620/2562 1 มกราคม 2565
102 0445561001171 บริษัท สารคาม พิโก จำกัด มหาสารคาม พิโกไฟแนนซ์ 646/2562 5 ตุลาคม 2564
103 0445562000241 บริษัท รุ่งทรัพย์พิโก้มหาสารคาม จำกัด มหาสารคาม พิโกไฟแนนซ์ 890/2563 21 กุมภาพันธ์ 2565
104 0445562001213 บริษัท ยินดีสารคาม จำกัด มหาสารคาม พิโกไฟแนนซ์ 960/2563 15 มกราคม 2564
105 0355558000276 บริษัท สร้างสรรค์กรุ๊ป จำกัด ยโสธร พิโกไฟแนนซ์ 286/2561 5 ตุลาคม 2561
106 0355560000199 บริษัท ที.เค. ออโต้ ลีสซิ่ง จำกัด ยโสธร พิโกไฟแนนซ์ 560/2562 9 พฤษภาคม 2563
107 0353561000948 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสิน พิโก ยโสธร ยโสธร พิโกไฟแนนซ์ 694/2562 21 ตุลาคม 2563
108 0955563000488 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ยะลา จำกัด ยะลา พิโกพลัส 152/2564 19 พฤษภาคม 2565
109 0355561000419 บริษัท เงินด่วนสร้างสรรค์ จำกัด ร้อยเอ็ด พิโกไฟแนนซ์ 608/2562 2 มิถุนายน 2563
110 0455561001112 บริษัท สหะพืชผล ร้อยเอ็ด พิโก จำกัด ร้อยเอ็ด พิโกไฟแนนซ์ 653/2562 8 ตุลาคม 2564
111 0453561001129 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติ ลิสซิ่ง(101) พิโก ร้อยเอ็ด พิโกไฟแนนซ์ 675/2562 29 สิงหาคม 2563
112 0455566001960 บริษัท ทุนถาวร พลัส(ร้อยเอ็ด) จำกัด ร้อยเอ็ด พิโกพลัส 250/2567 11 กุมภาพันธ์ 2568
113 0125555023421 บริษัท อีซี่ คาร์ทูแคช จำกัด ระยอง พิโกไฟแนนซ์ 183/2560 4 พฤศจิกายน 2563
114 0215560005108 บริษัท อีซี่โลน ระยอง จำกัด ระยอง พิโกไฟแนนซ์ 269/2561 18 มกราคม 2562
115 0215561000177 บริษัท มั่งมีกรุ๊ป 2017 จำกัด ระยอง พิโกไฟแนนซ์ 329/2561 3 กันยายน 2564
116 0215561003184 บริษัท มั่งมี กรุ๊ป 2018 จำกัด ระยอง พิโกไฟแนนซ์ 368/2561 29 กรกฎาคม 2564
117 0213561002143 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีอีซี เงินทันใจ ระยอง พิโกไฟแนนซ์ 524/2562 1 ตุลาคม 2564
118 0705563002806 บริษัท สมาร์ท มันนี่ 70 จำกัด ราชบุรี พิโกไฟแนนซ์ 1037/2564 11 กรกฎาคม 2567
119 0705564002516 บริษัท มิตรเกื้อเจริญ (ราชบุรี) จำกัด ราชบุรี พิโกไฟแนนซ์ 1064/2565 31 สิงหาคม 2566
120 0165561001301 บริษัท พีเอ็มที ลพบุรี จำกัด ลพบุรี พิโกไฟแนนซ์ 544/2562 8 เมษายน 2564
121 0165561001255 บริษัท วัฒนาพานิช แคปปิตอล จำกัด ลพบุรี พิโกไฟแนนซ์ 610/2562 21 มิถุนายน 2563
122 0165561001409 บริษัท เค พี เอ็กซ์เพรส ลพบุรี จำกัด ลพบุรี พิโกไฟแนนซ์ 719/2562 8 พฤศจิกายน 2563
123 0525560000472 บริษัท ทรัพย์มั่นคง 8888 จำกัด ลำปาง พิโกไฟแนนซ์ 171/2560 31 สิงหาคม 2566
124 0523561000083 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพศาลพิโก842 ลำปาง พิโกไฟแนนซ์ 351/2561 18 ตุลาคม 2567
125 0525565001183 บริษัท ฉัตรฟ้า ลำปาง จำกัด ลำปาง พิโกไฟแนนซ์ 1093/2566 1 มิถุนายน 2567
126 0515563000244 บริษัท มิตรเกื้อเจริญ (ลำพูน) จำกัด ลำพูน พิโกไฟแนนซ์ 965/2563 16 ธันวาคม 2567
127 0515565001574 บริษัท ฉัตรฟ้า ลำพูน จำกัด ลำพูน พิโกไฟแนนซ์ 1090/2566 22 พฤษภาคม 2567
128 0425561000876 บริษัท เมืองเลย พิโก จำกัด เลย พิโกไฟแนนซ์ 645/2562 11 ตุลาคม 2564
129 0205549014104 บริษัท จิตร์สริน จำกัด เลย พิโกไฟแนนซ์ 687/2562 5 มกราคม 2566
130 0333560001606 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยศิริพิโก ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ พิโกไฟแนนซ์ 324/2561 17 มกราคม 2562
131 0333562001107 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรวิชญ์แคช ศรีสะเกษ พิโกไฟแนนซ์ 908/2563 17 มิถุนายน 2564
132 0475561000931 บริษัท สหะพืชผล สกลนคร พิโก จำกัด สกลนคร พิโกไฟแนนซ์ 641/2562 5 ตุลาคม 2564
133 0475563000113 บริษัท 9 พิโก จำกัด สกลนคร พิโกไฟแนนซ์ 937/2563 13 ตุลาคม 2564
134 0905563000062 บริษัท หยกกวง จำกัด สงขลา พิโกไฟแนนซ์ 949/2563 25 ตุลาคม 2564
135 0115560000077 บริษัท มันนี่ แคร์ จำกัด สมุทรปราการ พิโกไฟแนนซ์ 8/2560 13 มีนาคม 2561
136 0113560002493 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี มันนี่ เซอร์วิส สมุทรปราการ พิโกไฟแนนซ์ 158/2560 18 ธันวาคม 2566
137 0115561022490 บริษัท พิโก สมุทรปราการ จำกัด สมุทรปราการ พิโกไฟแนนซ์ 664/2562 11 กรกฎาคม 2563
138 0115562002131 บริษัท ทุนถาวร พลัส(สมุทรปราการ) จำกัด สมุทรปราการ พิโกไฟแนนซ์ 742/2562 11 กุมภาพันธ์ 2568
139 0115562022809 บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จำกัด สมุทรปราการ พิโกพลัส 18/2562 2 พฤศจิกายน 2566
140 0745562008436 บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จำกัด สมุทรสาคร พิโกพลัส 17/2562 2 พฤศจิกายน 2566
141 0195560000492 บริษัท พีพีพิโก สระบุรี จำกัด สระบุรี พิโกไฟแนนซ์ 64/2560 9 เมษายน 2564
142 0323560000294 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.สบายใจ สุรินทร์ พิโกไฟแนนซ์ 268/2561 17 สิงหาคม 2565
143 0323560000308 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรพงษ์มอเตอร์ สุรินทร์ พิโกไฟแนนซ์ 276/2561 22 สิงหาคม 2565
144 0325562000102 บริษัท มอร์มันนี่ ธุรกิจ จำกัด สุรินทร์ พิโกไฟแนนซ์ 784/2563 1 สิงหาคม 2565
145 0325562000498 บริษัท เทวินทร์ พิโก 2019 จำกัด สุรินทร์ พิโกไฟแนนซ์ 800/2563 2 กันยายน 2566
146 0395561000427 บริษัท สหะพืชผล หนองบัวลำภู พิโก จำกัด หนองบัวลำภู พิโกไฟแนนซ์ 639/2562 4 ตุลาคม 2564
147 0395563000211 บริษัท ชัยวัฒน์พิโก จำกัด หนองบัวลำภู พิโกไฟแนนซ์ 970/2563 11 พฤศจิกายน 2567
148 0413561003130 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธนาพิโค อุดรธานี อุดรธานี พิโกไฟแนนซ์ 626/2562 1 มกราคม 2565
149 0415561002895 บริษัท สหะพืชผล อุดร พิโก จำกัด อุดรธานี พิโกไฟแนนซ์ 642/2562 5 ตุลาคม 2564
150 0413560001508 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร เอ.พี. เจริญทรัพย์ อุดรธานี พิโกพลัส 22/2562 7 มีนาคม 2566
151 0415561002330 บริษัท กุมภวาปีลิสซิ่ง จำกัด อุดรธานี พิโกพลัส 85/2563 8 กันยายน 2568
152 0415561002763 บริษัท กุมภวาปีพิโก จำกัด อุดรธานี พิโกพลัส 92/2563 18 สิงหาคม 2566
153 0415562002864 บริษัท มิตรเกื้อเจริญ (อุดรธานี) จำกัด อุดรธานี พิโกไฟแนนซ์ 1008/2564 16 ธันวาคม 2567
154 0535560000154 บริษัท พิโก อุตรดิตถ์ จำกัด อุตรดิตถ์ พิโกไฟแนนซ์ 103/2560 21 เมษายน 2564
155 0535564000272 บริษัท ชนะค้า พิโก จำกัด อุตรดิตถ์ พิโกไฟแนนซ์ 1023/2564 8 มกราคม 2567
156 0343561002118 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมี มันนี่ อุบลราชธานี พิโกไฟแนนซ์ 585/2562 1 กันยายน 2565
157 0343561003327 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหผล เขมราฐ พิโก อุบลราชธานี พิโกไฟแนนซ์ 714/2562 4 พฤศจิกายน 2563
158 0343562002171 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย (อุบล) พิโกพลัส อุบลราชธานี พิโกพลัส 84/2563 9 มีนาคม 2564

กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ที่อยู่ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที่ 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2169-7127 ถึง 36 โทรสาร 0-2619-7137