| รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ที่เปิดดำเนินการ |
| update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17-11-2568 14:43:12 |
| ลำดับที่ | ชื่อนิติบุคคล | ประเภทใบอนุญาต | จังหวัด | ที่อยู่ | หมายเลขโทรศัพท์ | วันที่เริ่มเปิดดำเนินการ | เลขที่ใบอนุญาต |
|---|
| ภาคเหนือ |
| 1 | บริษัท นิวสันติ 999 ลิสซิ่ง จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | กำแพงเพชร | 59 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 0 5571 1225 | 6 เมษายน 2560 | 1/2560 |
| 2 | บริษัท พิโก กำแพงเพชร จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | กำแพงเพชร | 104 ถนนบำรุงราษฏร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 0 5571 2725,08 1785 2884 | 5 เมษายน 2561 | 257/2561 |
| 3 | บริษัท สบายใจ ลิสซิ่ง จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | กำแพงเพชร | 386 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 08 6770 9898 | 5 เมษายน 2561 | 256/2561 |
| 4 | บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง กำแพงเพชร จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | กำแพงเพชร | 85 ถนนวิจิตร 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 0 5502 0622 | 7 พฤษภาคม 2561 | 320/2561 |
| 5 | บริษัท ดี ดี กำแพงเพชร พิโก จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | กำแพงเพชร | 1233/10-12 หมู่ที่2 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 | 0 5586 3206 | 9 กรกฎาคม 2561 | 361/2561 |
| 6 | บริษัท เงินเสริมสุข จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | กำแพงเพชร | สำนักงานใหญ่ 225 หมู่ที่4 ปากคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 | 08 9856 2458 | 7 มกราคม 2562 | 394/2561 |
| สำนักงานสาขา (1) 237/6 หมู่ที่6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170 | 08 8636 8988 |
| สำนักงานสาขา (2) 384 หมู่ที่2 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 | 08 8636 8988 |
| สำนักงานสาขา (3) 2000 หมู่ที่1 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 | 08 8636 8988 |
| สำนักงานสาขา (4) 445/8 หมู่ที่4 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210 | 08 8636 8988 |
| สำนักงานสาขา (5) 282/2 ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 08 8636 8988 |
| สำนักงานสาขา (6) 330/4 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130 | 08 8636 8988,09 3627 4788 |
| 7 | บริษัท จินตวัฒน์ พิโก จำกัด (บริษัท จินตวัฒน์ จำกัด) | พิโกไฟแนนซ์ | กำแพงเพชร | 269/6 หมู่ที่5 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 0 5579 9404,06 1878 5678 | 8 กุมภาพันธ์ 2562 | 399/2561 |
| 8 | บริษัท พิโก ยอดทรัพย์ 888 จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | กำแพงเพชร | 36/3 หมู่ที่1 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 | 08 4104 9299 | 9 กรกฎาคม 2562 | 478/2562 |
| 9 | บริษัท แฮปปี้ แคปปิตอล จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | กำแพงเพชร | 57 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 08 1357 1337,08 3622 2622 | 9 มีนาคม 2562 | 484/2562 |
| 10 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวเวท 2018 | พิโกไฟแนนซ์ | กำแพงเพชร | สำนักงานใหญ่ 39 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 0 5571 2874,08 1953 4242 | 10 สิงหาคม 2562 | 616/2562 |
| สำนักงานสาขา (1) 112 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 0 5571 1309 |
| 11 | บริษัท เจเอสมันนี่ กำแพงเพชร พิโกพลัส จำกัด (บริษัท เจเอส กำแพงเพชร จำกัด) | พิโกพลัส | กำแพงเพชร | สำนักงานใหญ่ 19/2 หมู่ที่1 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 | 0 5577 5504 | 10 พฤศจิกายน 2563 | 111/2563 |
| สำนักงานสาขา (1) 86/6 หมู่ที่1 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 | 0 5574 1657 |
| สำนักงานสาขา (2) 78/5 หมู่ที่3 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 0 5502 0355 |
| สำนักงานสาขา (3) 458 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 0 5502 0369 |
| สำนักงานสาขา (4) 1302 หมู่ที่2 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 | 0 5502 0225 |
| สำนักงานสาขา (5) 456/2 หมู่ที่4 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210 | 0 5502 0449 |
| สำนักงานสาขา (6) 250/19 หมู่ที่3 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 0 5502 0149 |
| สำนักงานสาขา (7) 163 หมู่ที่5 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | |
| 12 | บริษัท ที ออฟมันนี่ กำแพงเพชร จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | กำแพงเพชร | 2161 หมู่ที่1 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 | 09 3415 9679 | 27 พฤษภาคม 2566 | 1067/2565 |
| 13 | บริษัท มายน์สตาร์ อิเล็คทริค จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | กำแพงเพชร | 102/2 ถนนเทศบาล1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 09 4354 1978 | 24 มีนาคม 2568 | 1163/2568 |
| 14 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำไลทิพ พิโก เชียงราย | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงราย | 444/5 หมู่ที่10 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290 | 06 4341 1182 | 16 กุมภาพันธ์ 2561 | 272/2561 |
| 15 | บริษัท ใจกว้าง พิโก จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงราย | 275/1 หมู่ที่6 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 | 08 2392 8888 | 16 มิถุนายน 2562 | 574/2562 |
| 16 | บริษัท พิโก เชียงราย จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงราย | 1107/62 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 | 09 2628 6538 | 29 กุมภาพันธ์ 2563 | 603/2562 |
| 17 | บริษัท วีระลิสซิ่ง เชียงราย จำกัด (บริษัท วีระพิโกลิสซิ่ง เชียงราย จำกัด) | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงราย | สำนักงานใหญ่ 942/9 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 | 0 5375 5228 | 29 สิงหาคม 2562 | 648/2562 |
| สำนักงานสาขา (1) 24/1 หมู่ที่27 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 | 0 5367 8389 |
| สำนักงานสาขา (2) 8 หมู่ที่15 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 | 0 5372 2188 |
| สำนักงานสาขา (3) 210 หมู่ที่2 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160 | 0 5379 5339 |
| 18 | บริษัท เงินตามใจ เชียงราย จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงราย | สำนักงานใหญ่ 510/5-6 หมู่ที่16 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 | 0 5381 3001ต่อ4 | 1 มิถุนายน 2563 | 827/2563 |
| สำนักงานสาขา (1) 53/17 หมู่ที่13 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 | 0 5381 3001ต่อ7232 |
| สำนักงานสาขา (2) 426/1 หมู่ที่9 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 | 0 5381 3001ต่อ7240 |
| สำนักงานสาขา (3) 219/10 หมู่ที่4 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 | 0 5381 3001ต่อ7243 |
| สำนักงานสาขา (4) 2564 หมู่ที่1 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 | 0 5381 3001ต่อ7246 |
| สำนักงานสาขา (5) 74/4 หมู่ที่2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 | 0 5381 3001ต่อ7248 |
| สำนักงานสาขา (6) 205/3 หมู่ที่5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 | 0 5381 3001ต่อ7251 |
| สำนักงานสาขา (7) 142/1 หมู่ที่10 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 | 0 5381 3001ต่อ7231 |
| สำนักงานสาขา (8) 160/4 หมู่ที่10 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 | 0 5381 3001ต่อ7257 |
| 19 | บริษัท ส.รุ่งเรือง ลิสซิ่ง จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงราย | 395/82 หมู่ที่22 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 | 09 8096 8880 | 8 ธันวาคม 2564 | 1016/2564 |
| 20 | บริษัท นกเงือกเงินด่วน จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงราย | 145/1 หมู่ที่17 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 | 0 5371 1605 | 1 มกราคม 2565 | 1026/2564 |
| 21 | บริษัท สินธานีเชียงรายพิโก จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงราย | สำนักงานใหญ่ 111 หมู่ที่25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 | 0 5315 3311 | 1 ธันวาคม 2564 | 1027/2564 |
| สำนักงานสาขา (1) 197/1-3 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160 | 0 5379 6122 |
| สำนักงานสาขา (2) 68/3-5 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 | 0 5373 3343,0 5373 3344,0 5373 3345 |
| สำนักงานสาขา (3) 145 หมู่ที่3 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 | 0 5377 1288 |
| สำนักงานสาขา (4) 339 หมู่ที่1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 | 0 5376 9238 |
| สำนักงานสาขา (5) 8,242 หมู่ที่5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 | 0 5378 6029 |
| สำนักงานสาขา (6) 438 หมู่ที่3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 | 0 5379 1163 |
| สำนักงานสาขา (7) 1264 หมู่ที่12 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 | 0 5372 2865 |
| สำนักงานสาขา (8) 71 หมู่ที่11 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190 | 0 5376 1066 |
| สำนักงานสาขา (9) 380 หมู่ที่11 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 | 0 5316 0571 |
| สำนักงานสาขา (10) 4 หมู่ที่2 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240 | 0 5376 3272 |
| สำนักงานสาขา (11) 530 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 | 0 5371 5999 |
| สำนักงานสาขา (12) 288 หมู่ที่11 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230 | 0 5316 0594 |
| สำนักงานสาขา (13) 357 หมู่ที่10 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290 | 0 5379 9064 |
| สำนักงานสาขา (14) 932 หมู่ที่3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 | 0 5377 7154 |
| สำนักงานสาขา (15) 145/1-4 หมู่ที่1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310 | 0 5360 8030 |
| สำนักงานสาขา (16) 52/1-3 หมู่ที่3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 | 0 5317 5557 |
| สำนักงานสาขา (17) 432 หมู่ที่1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 | 0 5391 2005 |
| สำนักงานสาขา (18) 189 หมู่ที่1 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 | 0 5378 9408 |
| สำนักงานสาขา (19) 61,61/1-3 หมู่ที่2 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340 | 0 5379 7053 |
| สำนักงานสาขา (20) 297 หมู่ที่10 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 | 0 5318 3868 |
| สำนักงานสาขา (21) 430 หมู่ที่27 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 | 0 5316 0318 |
| สำนักงานสาขา (22) 35 หมู่ที่2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 | 0 5317 6121 |
| 22 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรง พิโก | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงราย | 99/18 หมู่ที่13 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 | 09 5448 4413 | 1 กรกฎาคม 2568 | 1159/2568 |
| 23 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำทุน | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | สำนักงานใหญ่ 108 หมู่ที่6 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | 0 5336 1188 | 1 กุมภาพันธ์ 2561 | 157/2560 |
| สำนักงานสาขา (1) 71 หมู่ที่9 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | |
| 24 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไพศาลพร้าว | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | 129 หมู่ที่4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 | 0 5388 9977 | 14 กุมภาพันธ์ 2561 | 275/2561 |
| 25 | บริษัท ที ซี จีโอคอน 2552 จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | 280 หมู่ที่2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 | 09 4415 2552 | 8 มิถุนายน 2561 | 346/2561 |
| 26 | บริษัท ใจกว้าง เจ เค มันนี่ จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | 411/18-19 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 | 08 5342 8888 | 1 กรกฎาคม 2561 | 348/2561 |
| 27 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ พิโก พลัส (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ พิโก ลีสซิ่งพลัส เชียงใหม่) | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | 224/4 หมู่ที่1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 | 09 0198 8798 | 13 กุมภาพันธ์ 2563 | 501/2562 |
| 28 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าวนัชชา ลิสซิ่ง | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | สำนักงานใหญ่ 229/3 หมู่ที่3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 | 0 5347 5097,08 6430 0718 | 20 กรกฎาคม 2562 | 596/2562 |
| สำนักงานสาขา (1) 192/10 หมู่ที่4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | 0 5334 1344 |
| สำนักงานสาขา (2) 399 หมู่ที่2 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 | 0 5346 1345 |
| สำนักงานสาขา (3) 1/6 หมู่ที่10 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 | |
| 29 | บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด | พิโกพลัส | เชียงใหม่ | สำนักงานใหญ่ 200 หมู่ที่5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 | 0 5344 1189,0 5344 1194 | 3 กรกฎาคม 2563 | 56/2563 |
| สำนักงานสาขา (1) 261 หมู่ที่3 ถนนสุดสนิท ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 | 0 5348 5301 |
| 30 | บริษัท ธรรมแสง ธุรกิจ จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | สำนักงานใหญ่ 158/27 หมู่ที่4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 | 0 5324 4768 | 1 กรกฎาคม 2564 | 962/2563 |
| สำนักงานสาขา (1) 65/1 หมู่ที่20 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | 0 5336 9551 |
| สำนักงานสาขา (2) 15/2 หมู่ที่4 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | 0 5200 9580 |
| สำนักงานสาขา (3) 520/3 หมู่ที่2 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 | 0 5346 1227 |
| สำนักงานสาขา (4) 42/4 หมู่ที่11 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | 0 5382 6823 |
| 31 | บริษัท มิตรเกื้อเจริญ (เชียงใหม่) จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | 51/30 หมู่ที่3 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 | 06 1024 4010 | 1 พฤษภาคม 2564 | 964/2563 |
| 32 | บริษัท เงินหมุน จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | 60 หมู่ที่2 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 | 0 5324 1979 | 15 กุมภาพันธ์ 2564 | 980/2563 |
| 33 | บริษัท รุ่งไพศาล พิโก้ จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | 195/15 หมู่ที่5 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 | 0 5311 6190 | 8 มีนาคม 2564 | 987/2564 |
| 34 | บริษัท เชียงใหม่ เอ็กซ์เพรส มันนี่ จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | 189/253 หมู่ที่9 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 | 06 1782 8299 | 13 ธันวาคม 2564 | 1006/2564 |
| 35 | บริษัท แฮปปี้เซ็นเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | 227/92 หมู่ที่7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 | 09 5914 3841 | 5 กรกฎาคม 2564 | 1014/2564 |
| 36 | บริษัท สุทธิสิริ พิโก เชียงใหม่ จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | 399/102 หมู่ที่2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 | 08 3681 0888 | 13 สิงหาคม 2564 | 1020/2564 |
| 37 | บริษัท เดอะ ริช เชียงใหม่ จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | 436 หมู่ที่6 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 | 09 8309 5033 | 21 เมษายน 2565 | 1058/2565 |
| 38 | บริษัท นอร์ทเทิร์นลอว์เยอร์พลัสกรุ๊ป2022 จำกัด | พิโกพลัส | เชียงใหม่ | 231/4 หมู่ที่6 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 | 06 5265 9458 | 1 มิถุนายน 2565 | 201/2565 |
| 39 | บริษัท เซฟ เวย์ ลิสซิ่ง เชียงใหม่ จำกัด | พิโกพลัส | เชียงใหม่ | 303 ถนนนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 | 0 5324 4288 | 1 สิงหาคม 2566 | 228/2565 |
| 40 | บริษัท สินธานีเชียงใหม่พิโก จำกัด | พิโกไฟแนนซ์ | เชียงใหม่ | 241 หมู่ที่14 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 | 0 5445 2151 | 1 กันยายน 2566 | 1100/2566 |
| 41 | บริษัท เงินตามใจ เชียงใหม่ จำกัด | พิโกพลัส | เชียงใหม่ | สำนักงานใหญ่ 329 หมู่ที่6 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 | 0 5381 3001ต่อ1 | 1 พฤษภาคม 2568 | 256/2568 |
| สำนักงานสาขา (1) 14/14 หมู่ที่1 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 | 0 5381 3001ต่อ7203 |
| สำนักงานสาขา (2) 11/3 หมู่ที่6 ถนนเชียงใหม่-สันทราย ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 | 0 5381 3001ต่อ7204 |
| สำนักงานสาขา (3) 252/30 หมู่ที่2 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 | 0 5381 3001ต่อ7205 |
| สำนักงานสาขา (4) 9/9 หมู่ที่9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 | 0 5381 3001ต่อ7206 |
| สำนักงานสาขา (5) 47/1 หมู่ที่1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 | 0 5381 3001ต่อ7207 |
| สำนักงานสาขา (6) 140 หมู่ที่4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 | 0 5381 3001ต่อ7208 |
| สำนักงานสาขา (7) 14/2 หมู่ที่1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 | 0 5381 3001ต่อ7212 |
| สำนักงานสาขา (8) 333/10 หมู่ที่2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 | 0 5381 3001ต่อ7213 |
| สำนักงานสาขา (9) 420/1 หมู่ที่9 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | 0 5381 3001ต่อ7215 |
| สำนักงานสาขา (10) 415/1 หมู่ที่7 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 | 0 5381 3001ต่อ7216 |
| สำนักงานสาขา (11) 473/1 หมู่ที่2 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 | 0 5381 3001ต่อ7217 |
| สำนักงานสาขา (12) 16 หมู่ที่4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 | 0 5381 3001ต่อ7218 |
| สำนักงานสาขา (13) 120/10 หมู่ที่9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 | 0 5381 3001ต่อ7219 |
| สำนักงานสาขา (14) 15/2 หมู่ที่4 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | 0 5381 3001ต่อ7220 |
| สำนักงานสาขา (15) 226 หมู่ที่3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 | 0 5381 3001ต่อ7221 |
| สำนักงานสาขา (16) 71/2 หมู่ที่10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 | 0 5381 3001ต่อ7222 |
| สำนักงานสาขา (17) 67/1 หมู่ที่7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | 0 5381 3001ต่อ7223 |
| สำนักงานสาขา (18) 259/5 หมู่ที่4 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 | 0 5381 3001ต่อ7224 |
| สำนักงานสาขา (19) 565/4 หมู่ที่2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 | 0 5381 3001ต่อ7226 |
| สำนักงานสาขา (20) 529/6 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 | 0 5381 3001ต่อ7227 |
| สำนักงานสาขา (21) 47/47 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 | 0 5381 3001ต่อ7228 |
| สำนักงานสาขา (22) 176/14 หมู่ที่5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 | 0 5381 3001ต่อ7233 |
| สำนักงานสาขา (23) 32/9 หมู่ที่3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 | 0 5381 3001ต่อ7234 |
| สำนักงานสาขา (24) 179/15 หมู่ที่2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 | 0 5381 3001ต่อ7235 |
| สำนักงานสาขา (25) 630 หมู่ที่3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 | 0 5381 3001ต่อ7237 |
